Wykorzystujemy japońską maszynę do skórowania przekładni Kashifuji KPS30, aby zapewnić dokładność przekładni klasy ISO 5 (moduł 0.1-5.0). Przecinarki drutowe Seibu M50B-i wieloosiowe-centra obróbcze (do 2100 x 1060) pozwalają uzyskać ultra-lustrzane wykończenie (± 0,002 mm). Sprzęt do odlewania na dużą skalę0.1-5.0obsługuje obróbkę o wymiarach do 3800 x 1500 x 1200 (z swobodną tolerancją ±0,03 mm). W oparciu o tę podstawę opracowujemy podstawowe produkty, takie jak indeksatory krzywkowe (możliwość dostosowania do ± 15 sekund łukowych), puste stoły obrotowe (możliwość dostosowania do wartości mniejszej lub równej 10 sekund łukowych), reduktory planetarne (P0 mniejsze lub równe 1 minucie łukowej) oraz przekładnie fali odkształceniowej (możliwość dostosowania do wartości mniejszej lub równej 5 sekund łukowych). Produkty te zapewniają stabilne i niezawodne rozwiązania w zakresie precyzyjnych przekładni dla producentów sprzętu, fabryk użytkowników końcowych oraz urządzeń do pakowania i przetwarzania wyrobów tytoniowych.
Przedmowa
Większość zębów reduktora harmonicznych firmy Hansheng jest zazębiona w sposób ciągły. Jego alias nazywany jest również przekładnią falową odkształcenia, przy czym dwie strefy zazębienia są oddalone od siebie o 180 stopni. Oznacza to, że wpływ błędów podziałki i skumulowanych błędów podziałki na dokładność obrotową jest eliminowany, zapewniając w ten sposób wysoką dokładność pozycjonowania i obrotu.
Przetwornik harmoniczny serii SHF w kształcie kapelusza
W ofercie Hansheng znajdują się cztery typy reduktorów harmonicznych serii SHF, pierwszy to typ z regulacją wrzeciona (SHF-I), drugi to typ pusty (SHF-II), trzeci to typ zintegrowany (SHF-III). Ostatnim z nich jest typ wejściowy wału-(SHF-IV), który może zaspokoić różne potrzeby i zastosowania klientów. Typ z regulowanym wrzecionem (SHF-I) charakteryzuje się zwartością, wysokim momentem obrotowym i dużą sztywnością, a generator przebiegów automatycznie dostosowuje wrzeciono, aby ułatwić obsługę. Typ pusty (SHF-II) charakteryzuje się zwartością, wysokim momentem obrotowym, sztywnością i strukturą centralnego otworu o dużej-średnicy. Typ zintegrowany (SHF-III) charakteryzuje się zwartą konstrukcją, wysokim momentem obrotowym, dużą sztywnością i typem integracji płaszczyzny generatora fal. Typ wejścia wału (SHF-IV) charakteryzuje się zwartą konstrukcją, wysokim momentem obrotowym, dużą sztywnością oraz współosiowym wejściem i wyjściem.




Typ regulowany wrzecionem (SHF-I)
| SHF-I Typ z regulacją wrzeciona | Racjonować | Znamionowy moment obrotowy na wejściu 2000 obr./min (Nm) | Dopuszczalny szczytowy moment obrotowy przy rozruchu i zatrzymaniu (Nm) | Maksymalna wartość średniego momentu obciążenia (Nm) | Chwilowy dopuszczalny maksymalny moment obrotowy (Nm) | Dopuszczalna najwyższa prędkość wejściowa (r/min) | Dopuszczalna średnia prędkość wejściowa (r/min) | Łuk luzu sek | Godzina życia projektu |
| SHF-14-I | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| SHF-17-I | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Mniejsze lub równe 10 | 10000 | |||
| SHF-20-I | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| SHF-25-I | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| SHF-32-I | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 |
Typ pusty (SHF-II)
| SHF-II Typ pusty | Racjonować | Znamionowy moment obrotowy na wejściu 2000 obr./min (Nm) | Dopuszczalny szczytowy moment obrotowy przy rozruchu i zatrzymaniu (Nm) | Maksymalna wartość średniego momentu obciążenia (Nm) | Chwilowy dopuszczalny maksymalny moment obrotowy (Nm) | Dopuszczalna najwyższa prędkość wejściowa (r/min) | Dopuszczalna średnia prędkość wejściowa (r/min) | Łuk luzu sek | Godzina życia projektu |
| SHF-14-II | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| SHF-17-II | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Mniejsze lub równe 10 | 10000 | |||
| SHF-20-II | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| SHF-25-II | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| SHF-32-II | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 |
Typ zintegrowany (SHF-III)
| Typ zintegrowany SHF-III | Racjonować | Znamionowy moment obrotowy na wejściu 2000 obr./min (Nm) | Dopuszczalny szczytowy moment obrotowy przy rozruchu i zatrzymaniu (Nm) | Maksymalna wartość średniego momentu obciążenia (Nm) | Chwilowy dopuszczalny maksymalny moment obrotowy (Nm) | Dopuszczalna najwyższa prędkość wejściowa (r/min) | Dopuszczalna średnia prędkość wejściowa (r/min) | Łuk luzu sek | Godzina życia projektu |
| SHF-14-III | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| SHF-17-III | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Mniejsze lub równe 10 | 10000 | |||
| SHF-20-III | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| SHF-25-III | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| SHF-32-III | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 |
Typ wejścia wału (SHF-IV)
| SHF-IV Typ wejścia wału | Racjonować | Znamionowy moment obrotowy na wejściu 2000 obr./min (Nm) | Dopuszczalny szczytowy moment obrotowy przy rozruchu i zatrzymaniu (Nm) | Maksymalna wartość średniego momentu obciążenia (Nm) | Chwilowy dopuszczalny maksymalny moment obrotowy (Nm) | Dopuszczalna najwyższa prędkość wejściowa (r/min) | Dopuszczalna średnia prędkość wejściowa (r/min) | Łuk luzu sek | Godzina życia projektu |
| SHF-14-IV | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| SHF-17-IV | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Mniejsze lub równe 10 | 10000 | |||
| SHF-20-IV | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| SHF-25-IV | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| SHF-32-IV | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Mniejsze lub równe 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Mniejsze lub równe 10 | 15000 |
Często zadawane pytania
Popularne Tagi: przekładnie falowe naprężenia, Chiny producenci, dostawcy, fabryki przekładni falowych naprężenia, Przekładnia transmisji mocy, Projekt tabeli indeksu obrotowego, Napędy harmoniczne sprzętu, obróbka CNC dla małych części, skrzynia biegów dla maszyn CNC, skrzynia biegów do urządzeń do przetwarzania mleka




